Material Steel, Stainless Steel, Mild Steel, Aluminum, etc Surface Treatment Brushing,Powder Coating, Anodizing, Polishing Thickness 0.5mm-6mm / Customized
| Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|---|---|---|
| 200 | 300 | 120 |
| 200 | 300 | 155 |
| 200 | 300 | 210 |
| 300 | 300 | 210 |
| 300 | 400 | 120 |
| 300 | 400 | 155 |
| 300 | 400 | 210 |
| 380 | 300 | 155 |
| 380 | 300 | 210 |
| 380 | 380 | 210 |
| 380 | 600 | 210 |
| 400 | 400 | 155· |
| 400 | 500 | 210 |
| 500 | 500 | 210 |
| 500 | 500 | 300 |
| 500 | 600 | 210 |
| 600 | 380 | 210 |
| 600 | 380 | 350 |
| 600 | 600 | 210 |
| 600 | 600 | 250 |
| 600 | 600 | 300 |
| 600 | 600 | 350 |
| 600 | 760 | 210 |
| 600 | 760 | 250 |
| 600 | 760 | 350 |










