Product Specification for Reference
Operating Temperature Range: ≥60 Celsius Degree Video Compression Format: Image Format:BMP/Raw/JPEG Color: Color/Mono Special Features: Waterproof /Weatherproof, Low Power Lens Mount: C-Mount(CS-Mount for Optional) Sensor Type: Xgs5000/CMOS Sensor Net Weight: 75g Interface: USB3.0
| Product Model | Pixel | Resolution | Frame Rate(Fps) | Sensor Size | Pixel Size | Min Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-SUA502C/M | 5MP | 2592*1944 | 59 | 1/2.5'' | 2.2um | 0.0084ms |
| MV-SUA630C/M | 6.3MP | 3088*2064 | 59.5 | 1/1.8'' | 2.4um | 0.008ms |
| MV-SUA800C/M | 8MP | 3840*2160 | 45.75 | 1/1.8'' | 2.0um | 0.02ms |
| MV-SUA1000C/M | 10MP | 3664*2748 | 8 | 1/2.3'' | 1.67um | 0.0545ms |
| MV-SUA1201C/M | 12MP | 4000*3000 | 32 | 1/1.7'' | 1.85um | 0.0102ms |
| MV-SUA1600C/M | 16MP | 4608*3456 | 12 | 1/2.3'' | 1.34um | 0.0233ms |
| MV-SUA2000C/M | 20MP | 5488*3672 | 19.5 | 1'' | 2.4um | 0.0138ms |
| MV-SUA2002C/M | 20MP | 5488*3672 | 19 | 1'' | 2.4um | 0.0143ms |
| MV-SUF1200C/M | 12MP | 4080*3072 | 30.75 | 1'' | 3.1um | 0.0201ms |
| MV-SUC240M | 2.4MP | 1936*1280 | 30 | 1.5'' | 9.9um | 0.0107ms |
| MV-SUC404C/M | 4MP | 2048*2048 | 85 | 1.1'' | 5.94um | 0.0327ms |
| MV-SUS502M | 5MP | 2592*1944 | 59 | 1/2.5'' | 2.2um | 0.0084ms |











