Material
Steel, Stainless Steel, Aluminum, Cold Rolled
Steel, Carbon Steel, Galvanized Steel
Surface Treatment
Powder Coating, Anodizing, Polishing
Thickness
0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm / Customized
| Size: H*W*D mm (customize) | ||
|---|---|---|
| 1600 | 600 | 600/800 |
| 1600 | 800 | 600/800 |
| 1600 | 1000 | 600/800 |
| 1600 | 1200 | 600/800 |
| 1800 | 600 | 600/800 |
| 1800 | 800 | 600/800 |
| 1800 | 1000 | 600/800 |
| 1800 | 1200 | 600/800 |
| 2000 | 600 | 600/800 |
| 2000 | 800 | 600/800 |
| 2000 | 1000 | 600/800 |
| 2000 | 1200 | 600/800 |
| 2200 | 600 | 600/800 |
| 2200 | 800 | 600/800 |
| 2200 | 1000 | 600/800 |
| 2200 | 1200 | 600/800 |










