| Bolt size M | Tensile Force | A/F | D | D1 | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | S(mm) | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M24×3 | 291 | 36 | 60 | 46 | 193 | 27 | 45 |
| M27×3 | 380 | 41 | 66 | 54 | 200 | 29 | 50 |
| M30×3.5 | 480 | 46 | 72 | 58.5 | 211 | 31 | 53 |
| M33×3.5 | 580 | 50 | 79 | 63 | 227 | 34 | 58 |
| M36×4 | 682 | 55 | 84 | 69 | 254 | 36 | 65 |
| M39×4 | 820 | 60 | 91 | 75 | 259 | 40 | 69 |
| M42×4.5 | 922 | 65 | 99 | 79 | 270 | 42 | 74 |
| M45×4.5 | 1081 | 70 | 107 | 89 | 284 | 45 | 75 |
| M48×5 | 1226 | 75 | 112 | 94.5 | 295 | 50 | 80 |
| M52×5 | 1488 | 80 | 123 | 101 | 320 | 55 | 82 |
| M56×5.5 | 1695 | 85 | 130 | 106.5 | 336 | 59 | 85 |
| M60×5.5 | 2069 | 90 | 142 | 114.5 | 346 | 62 | 89 |
| M64×6 | 2221 | 95 | 150 | 121 | 374 | 65 | 90 |
| M68×6 | 2619 | 100 | 167 | 126 | 395 | 73 | 95 |
| M72×6 | 2891 | 105 | 174 | 134 | 425 | 73 | 105 |
| M80×6 | 3625 | 115 | 187 | 145 | 463 | 82 | 115 |
Hydraulic Bolt Tensioners-Type 2
Bolt Range: M30-M80Load Capacity: 465-3625NStroke: 8-10mmMax. Operating Pressure: 1500 bar
Weixin
WhatsApp




