| S.N | Diameter range(mm) | Extension diameter(mm) | (T) Load | Winding length | Expansion mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230~350 | 0.8 | 1100~1500 | Speed reducer adjustment | |
| 2 | 250~340 | 1 | 1400~2100 | ||
| 3 | 320~460 | 2 | 1400~2100 | ||
| 4 | 320~470 | 460~610 | 2.5 | 1600~2100 | |
| 5 | 600~730 | 720~850 | 6 | 1600~2100 | |
| 6 | 840~1020 | 1000~1180 | 7 | 1600~2500 | |
| 7 | 1125~1325 | 1305~1505 | 9 | 1900~2500 | |
| 8 | 1460~1660 | 1640~1840 | 12 | 2500~2900 | |
| 9 | 1780~2020 | 2000~2240 | 14 | 2500~2900 | |
| 10 | 2000~2300 | 2300~2600 | 16 | 2500~3500 |
Expandable-Mandrel-for-Transformer
Expandable winding mandrels are used for winding transformer coils. Outer diameter is adjustable, motorized or manual expanded.
Weixin
WhatsApp








