Equivalent Standards
| Country | China | Japan | Germany | USA | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | GB/T 1299 | JIS G4404 | DIN EN ISO4957 | ASTM A681 | BS 4659 |
| Grade | Cr12Mo1V1 | SKD11 | 1.2379/X153CrMo12 | D2 |
Size & Process
| Size | Round | Diameter: 60-1200mm |
|---|---|---|
| Plate/Flat/Block | Thickness: 6mm-500mm | |
| Width: 100mm-1000mm | ||
| Process | EAF+ LF+ VD+ Forged+ Heat treatment(optional) | |
| Heat treatment | Normalized ; Annealed ; Quenched ; Tempered | |
| Surface condition | Black; Peeled; Polished; Machined; Grinded; Turned; Milled | |
| Delivery condition | Forged; Hot rolled; Cold drawn | |
| Test | Tensile strength, Yield strength, elongation, area of reduction, impact value, hardness, grain size, ultrasonic test, US inspection, magnetic particle testing, etc. |
|








