| Sizes | Round | Diameters up to 1200mm |
|---|---|---|
| Plate/Flat/Block | Thickness:6mm-500mm | |
| Width:20mm-1000mm |
Equivalent Standards
| AISI / SAE | DIN / W.Nr | JIS | GB | |
|---|---|---|---|---|
| 4340 | 34CrNiMo6 1.6582 | |||
| AMS 6359 | AMS 6454 | ASTM A331 (4340) | ASTM A711 | SAE J1397 (4340) |
| AMS 6409 | ASTM A29 (4340) | ASTM A506 (4340) | ASTM A752 (4340) | SAE J404 (4340) |
| AMS 6414 | ASTM A320 (L43) | ASTM A519 (4340) | ASTM A829 | SAE J412 (4340) |
| AMS 6415 | ASTM A322 (4340) | ASTM A646 (4340-7) | MIL S-5000 | |
Chemical Composition (%)
| Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34CrNiMo6 | 0.30-0.38 | ≤ 0.40 | 0.50-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | 1.30-1.70 |
| 1.6582 | ||||||||
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.00 |
| SNCM439 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | 1.60-2.00 |
| 40CrNiMoA | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 0.60-0.90 | 0.15-0.25 | 1.25-1.65 |










