| Material | EN | ASTM | Typical method test value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile | Yield | Elongation | Conductivity | Hardness | |||
| (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | (Min) | |||
| CuCr1Zr | CW106C | C18150 | 380MPa | 300MPa | 18% | 45MS/m | 120HB |
| CuCr1 | CW105C | C18200 | 380MPa | 300MPa | 18% | 45MS/m | 120HB |
| CuNi2Si | CW111C | - | 600MPa | 500MPa | 12% | 23.5MS/m | 180HB |
| CuNi3Si | CW112C | - | 600MPa | 500MPa | 12% | 18MS/m | 190HB |
| CuNi2SiCr | - | C18000 | 600MPa | 500MPa | 12% | 24MS/m | 180HB |
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63230 | 720MPa | 480MPa | 10% | 3.5MS/m | 190HB |
| CuAg0.1 | CW013A | C10700 | 200MPa | 40MPa | 35% | 58MS/m | 45HB |
| Cu-OF | CW008A | C10200 | 200MPa | 40MPa | 35% | 58MS/m | 45HB |
| Cu-ETP | CW004A | C11000 | 200MPa | 40MPa | 35% | 58MS/m | 45HB |
| CuNi14Al3 | _ | _ | 900MPa | 570MPa | 13% | 4-6MS/m | 260HB |
| GH2132 | DTD5026 | UNSS66286 | 960MPa | 660MPa | 14% | _ | 262HB |
| Cu-HCP | CW021A | C10300 | 200MPa | 40MPa | 35% | 57MS/m | 45HB |
Short Circuit Copper Rings for Squirrel Cage Induction Rotors
- Short Circuit Copper Rings Plain or Machined condition
- Manufactured According to Customer Drawings.
- Diameter 300mm to 1400mm
Weixin
WhatsApp





